1 | NUPTK | 2433744647200013 |
2 | NO_KTP | 3301180111660004 |
3 | NAMA | DARTO |
4 | GELAR_DEPAN | - |
5 | GELAR_BLKNG | S.Pd |
6 | TEMPAT_LAHIR_TGL_LAHIR | BLORA |
7 | TGL_LAHIR | 01 November 1966 |
8 | JENIS_KELAMIN | LAKI-LAKI |
9 | ALAMAT_RUMAH | JL. MT. HARYONO 04 |
10 | RT_RUMAH | 1 |
11 | RW_RUMAH | 2 |
12 | DESA_KELURAHAN_RUMAH | MULYADADI |
13 | KECAMATAN_RUMAH | CIPARI |
14 | KABUPATEN_KOTA_RUMAH | KABUPATEN CILACAP |
15 | PROVINSI_RUMAH | PROVINSI JAWA TENGAH |
16 | KODE_POS_RUMAH | 53262 |
17 | AGAMA | ISLAM |
18 | STATUS_KAWIN | KAWIN |
19 | NO_HP_PRIBADI | 081391147584 |
20 | EMAIL_PRIBADI | dartobintamsir@yahoo.co.id |
21 | NAMA_IBU_KANDUNG | KATINAH |
| | |
22 | PENDIDIKAN_TERAKHIR | S1/D-IV |
23 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_TERAKHIR | 01 September 1993 |
24 | JURUSAN_PENDIDIKAN_TERAKHIR | PENDIDIKAN FISIKA |
25 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_TERAKHIR | IKIP YOGYAKARTA |
26 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
27 | JURUSAN_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
28 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
29 | LANJUT_KULIAH | - |
30 | TMT_LANJUT_KULIAH | - |
31 | SEMESTER_LANJUT_KULIAH | - |
32 | JURUSAN_LANJUT_KULIAH | - |
33 | PERGURUAN_TINGGI_LANJUT_KULIAH | - |
| | |
34 | STATUS_KEPEGAWAIAN_SAAT_INI | PNS |
35 | NIP | 196611011995121002 |
36 | TMT_CPNS | 01 Desember 1995 |
37 | TMT_PNS | 01 Agustus 1997 |
38 | TMT_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
39 | NO_SK_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
40 | GOLONGAN | IV/A |
41 | MASA_KERJA_TAHUN | 19 |
42 | MASA_KERJA_BULAN | 4 |
43 | TMT_GOLONGAN | 01 Oktober 2008 |
44 | GAJI_POKOK | 3,615,800 |
| | |
45 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK | FISIKA |
46 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK | 08030118411087 |
47 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK | 12 Januari 2009 |
48 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
49 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KONVERSI | - |
50 | NRG | 083334058025 |
51 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
52 | NO_PESERTA_SERTIFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
53 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
54 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
| | |
55 | NAMA_SEKOLAH | SMA NEGERI 1 CIPARI |
56 | NPSN | 20300596 |
57 | STATUS_SEKOLAH | NEGERI |
58 | STATUS_GURU_DI_SEKOLAH | GURU TETAP |
59 | TMT_GTT_DI_SEKOLAH | - |
60 | TMT_GURU_TETAP_DI_SEKOLAH | 01 Desember 1995 |
| | |
61 | JENIS_GURU | GURU MATA PELAJARAN |
62 | MAPEL_DIAMPU_1 | FISIKA |
63 | ROMBEL_DIAMPU_1 | 6 |
64 | MAPEL_DIAMPU_2 | - |
65 | ROMBEL_DIAMPU_2 | - |
66 | MAPEL_DIAMPU_3 | - |
67 | ROMBEL_DIAMPU_3 | - |
68 | MAPEL_DIAMPU_4 | - |
69 | ROMBEL_DIAMPU_4 | - |
70 | MAPEL_DIAMPU_5 | - |
71 | ROMBEL_DIAMPU_5 | - |
| | |
72 | TUGAS_TAMBAHAN | - |
73 | STATUS_AKTIF | MASIH AKTIF |
74 | TGL_NON_AKTIF_GURU | - |
Post a Comment