| 1 | NUPTK | 9649748650200002 |
| 2 | NO_KTP | 3301111703700004 |
| 3 | NAMA | MUHAMMAD HISYAM ASY'ARI |
| 4 | GELAR_DEPAN | - |
| 5 | GELAR_BLKNG | S.Pd |
| 6 | TEMPAT_LAHIR_TGL_LAHIR | SURAKARTA |
| 7 | TGL_LAHIR | 17 Maret 1970 |
| 8 | JENIS_KELAMIN | LAKI-LAKI |
| 9 | ALAMAT_RUMAH | JL. PERINTIS |
| 10 | RT_RUMAH | 4 |
| 11 | RW_RUMAH | 5 |
| 12 | DESA_KELURAHAN_RUMAH | SIDAREJA |
| 13 | KECAMATAN_RUMAH | SIDAREJA |
| 14 | KABUPATEN_KOTA_RUMAH | KABUPATEN CILACAP |
| 15 | PROVINSI_RUMAH | PROVINSI JAWA TENGAH |
| 16 | KODE_POS_RUMAH | 53261 |
| 17 | AGAMA | ISLAM |
| 18 | STATUS_KAWIN | KAWIN |
| 19 | NO_HP_PRIBADI | 081327276441 |
| 20 | EMAIL_PRIBADI | m_hisyam38@yahoo.co.id |
| 21 | NAMA_IBU_KANDUNG | SITI MUDRIKAH |
| 22 | PENDIDIKAN_TERAKHIR | S1/D-IV |
| 23 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_TERAKHIR | 21 November 1995 |
| 24 | JURUSAN_PENDIDIKAN_TERAKHIR | PENDIDIKAN FISIKA |
| 25 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_TERAKHIR | UNIVERSITAS SEBELAS MARET |
| 26 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
| 27 | JURUSAN_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
| 28 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
| 29 | LANJUT_KULIAH | - |
| 30 | TMT_LANJUT_KULIAH | - |
| 31 | SEMESTER_LANJUT_KULIAH | - |
| 32 | JURUSAN_LANJUT_KULIAH | - |
| 33 | PERGURUAN_TINGGI_LANJUT_KULIAH | - |
| 34 | STATUS_KEPEGAWAIAN_SAAT_INI | PNS |
| 35 | NIP | 197003171997031006 |
| 36 | TMT_CPNS | 01 Maret 1997 |
| 37 | TMT_PNS | 01 Agustus 1998 |
| 38 | TMT_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
| 39 | NO_SK_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
| 40 | GOLONGAN | IV/A |
| 41 | MASA_KERJA_TAHUN | 18 |
| 42 | MASA_KERJA_BULAN | 1 |
| 43 | TMT_GOLONGAN | 01 Oktober 2008 |
| 44 | GAJI_POKOK | 3,615,800 |
| 45 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK | FISIKA |
| 46 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK | 08030118411088 |
| 47 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK | 31 Desember 2008 |
| 48 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
| 49 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KONVERSI | - |
| 50 | NRG | 084926062014 |
| 51 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
| 52 | NO_PESERTA_SERTIFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
| 53 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
| 54 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
| 55 | NAMA_SEKOLAH | SMA NEGERI 1 CIPARI |
| 56 | NPSN | 20300596 |
| 57 | STATUS_SEKOLAH | NEGERI |
| 58 | STATUS_GURU_DI_SEKOLAH | GURU TETAP |
| 59 | TMT_GTT_DI_SEKOLAH | - |
| 60 | TMT_GURU_TETAP_DI_SEKOLAH | 01 Maret 1997 |
| 61 | JENIS_GURU | GURU MATA PELAJARAN |
| 62 | MAPEL_DIAMPU_1 | FISIKA |
| 63 | ROMBEL_DIAMPU_1 | 3 |
| 64 | MAPEL_DIAMPU_2 | - |
| 65 | ROMBEL_DIAMPU_2 | - |
| 66 | MAPEL_DIAMPU_3 | - |
| 67 | ROMBEL_DIAMPU_3 | - |
| 68 | MAPEL_DIAMPU_4 | - |
| 69 | ROMBEL_DIAMPU_4 | - |
| 70 | MAPEL_DIAMPU_5 | - |
| 71 | ROMBEL_DIAMPU_5 | - |
| 72 | TUGAS_TAMBAHAN | KEPALA LABORATORIUM |
| 73 | STATUS_AKTIF | MASIH AKTIF |
| 74 | TGL_NON_AKTIF_GURU | - |
Post a Comment