|
|
| | |
1 | NUPTK | 2243746647200003 |
2 | NO_KTP | 3301141109680001 |
3 | NAMA | BAMBANG SETIAWAN |
4 | GELAR_DEPAN | Drs |
5 | GELAR_BLKNG | MM |
6 | TEMPAT_LAHIR_TGL_LAHIR | PACITAN |
7 | TGL_LAHIR | 11 September 1968 |
8 | JENIS_KELAMIN | LAKI-LAKI |
9 | ALAMAT_RUMAH | JL. SAKURA BLOK D2 NO 155 |
10 | RT_RUMAH | 4 |
11 | RW_RUMAH | 4 |
12 | DESA_KELURAHAN_RUMAH | MULYASARI |
13 | KECAMATAN_RUMAH | MAJENANG |
14 | KABUPATEN_KOTA_RUMAH | KABUPATEN CILACAP |
15 | PROVINSI_RUMAH | PROVINSI JAWA TENGAH |
16 | KODE_POS_RUMAH | 53257 |
17 | AGAMA | ISLAM |
18 | STATUS_KAWIN | KAWIN |
19 | NO_HP_PRIBADI | 085225911968 |
20 | EMAIL_PRIBADI | bamb.sty@gmail.com |
21 | NAMA_IBU_KANDUNG | MURTINI |
| | |
22 | PENDIDIKAN_TERAKHIR | S2 |
23 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_TERAKHIR | 03 Oktober 2009 |
24 | JURUSAN_PENDIDIKAN_TERAKHIR | MEGISTER MANAJEMEN |
25 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_TERAKHIR | STIE AUB SURAKARTA |
26 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_S1_DIV | 12 November 1991 |
27 | JURUSAN_PENDIDIKAN_S1_DIV | MATEMATIKA |
28 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_S1_DIV | UNIVERSITAS SEBELAS MARET |
29 | LANJUT_KULIAH | - |
30 | TMT_LANJUT_KULIAH | - |
31 | SEMESTER_LANJUT_KULIAH | - |
32 | JURUSAN_LANJUT_KULIAH | - |
33 | PERGURUAN_TINGGI_LANJUT_KULIAH | - |
| | |
34 | STATUS_KEPEGAWAIAN_SAAT_INI | PNS |
35 | NIP | 196809111993031004 |
36 | TMT_CPNS | 01 Maret 1993 |
37 | TMT_PNS | 01 Februari 1994 |
38 | TMT_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
39 | NO_SK_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
40 | GOLONGAN | IV/A |
41 | MASA_KERJA_TAHUN | 22 |
42 | MASA_KERJA_BULAN | 1 |
43 | TMT_GOLONGAN | 30 September 2005 |
44 | GAJI_POKOK | - |
| | |
45 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK | MATEMATIKA |
46 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK | 08030118011163 |
47 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK | 03 November 2008 |
48 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
49 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KONVERSI | - |
50 | NRG | - |
51 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
52 | NO_PESERTA_SERTIFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
53 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
54 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
| | |
55 | NAMA_SEKOLAH | SMA NEGERI 1 CIPARI |
56 | NPSN | 20300596 |
57 | STATUS_SEKOLAH | NEGERI |
58 | STATUS_GURU_DI_SEKOLAH | GURU TETAP |
59 | TMT_GTT_DI_SEKOLAH | - |
60 | TMT_GURU_TETAP_DI_SEKOLAH | 02 Mei 2015 |
| | |
61 | JENIS_GURU | GURU MATA PELAJARAN |
62 | MAPEL_DIAMPU_1 | MATEMATIKA |
63 | ROMBEL_DIAMPU_1 | - |
64 | MAPEL_DIAMPU_2 | - |
65 | ROMBEL_DIAMPU_2 | - |
66 | MAPEL_DIAMPU_3 | - |
67 | ROMBEL_DIAMPU_3 | - |
68 | MAPEL_DIAMPU_4 | - |
69 | ROMBEL_DIAMPU_4 | - |
70 | MAPEL_DIAMPU_5 | - |
71 | ROMBEL_DIAMPU_5 | - |
| | |
72 | TUGAS_TAMBAHAN | - |
73 | STATUS_AKTIF | MASIH AKTIF |
74 | TGL_NON_AKTIF_GURU | - |
|
|
|
| | |
Post a Comment