1 | NUPTK | 1759741641200002 |
2 | NO_KTP | 3301142704630001 |
3 | NAMA | KUSWORO |
4 | GELAR_DEPAN | Drs |
5 | GELAR_BLKNG | - |
6 | TEMPAT_LAHIR_TGL_LAHIR | BANYUMAS |
7 | TGL_LAHIR | 27 April 1963 |
8 | JENIS_KELAMIN | LAKI-LAKI |
9 | ALAMAT_RUMAH | JL. MASJID AL IKHLAS NO. 31 |
10 | RT_RUMAH | 4 |
11 | RW_RUMAH | 7 |
12 | DESA_KELURAHAN_RUMAH | PAHONJEAN |
13 | KECAMATAN_RUMAH | MAJENANG |
14 | KABUPATEN_KOTA_RUMAH | KABUPATEN CILACAP |
15 | PROVINSI_RUMAH | PROVINSI JAWA TENGAH |
16 | KODE_POS_RUMAH | 53257 |
17 | AGAMA | ISLAM |
18 | STATUS_KAWIN | KAWIN |
19 | NO_HP_PRIBADI | 085227782409 |
20 | EMAIL_PRIBADI | kuswo_27@yahoo.com |
21 | NAMA_IBU_KANDUNG | KASNI |
| | |
22 | PENDIDIKAN_TERAKHIR | S1/D-IV |
23 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_TERAKHIR | 11 Februari 1986 |
24 | JURUSAN_PENDIDIKAN_TERAKHIR | PENDIDIKAN MORAL PANCASILA DAN KEWARGAAN NEGARA |
25 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_TERAKHIR | IKIP SEMARANG |
26 | TGL_LULUS_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
27 | JURUSAN_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
28 | LEMBAGA_PENDIDIKAN_S1_DIV | - |
29 | LANJUT_KULIAH | S2 |
30 | TMT_LANJUT_KULIAH | 27 Januari 2015 |
31 | SEMESTER_LANJUT_KULIAH | 1 |
32 | JURUSAN_LANJUT_KULIAH | SISTEM ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
33 | PERGURUAN_TINGGI_LANJUT_KULIAH | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS |
| | |
34 | STATUS_KEPEGAWAIAN_SAAT_INI | PNS |
35 | NIP | 196304271987031007 |
36 | TMT_CPNS | 01 Maret 1987 |
37 | TMT_PNS | 01 November 1988 |
38 | TMT_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
39 | NO_SK_INPASSING_PENYETARAAN_GURU_BUKAN_PNS | - |
40 | GOLONGAN | IV/A |
41 | MASA_KERJA_TAHUN | 28 |
42 | MASA_KERJA_BULAN | 1 |
43 | TMT_GOLONGAN | 01 Oktober 1999 |
44 | GAJI_POKOK | 4,222,300 |
| | |
45 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK | PKN |
46 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK | 08030115411149 |
47 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK | 03 November 2008 |
48 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
49 | NO_PESERTA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KONVERSI | - |
50 | NRG | 085927055004 |
51 | BIDANG_STUDI_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
52 | NO_PESERTA_SERTIFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
53 | TGL_SERTFIKAT_PENDIDIK_KEDUA | - |
54 | LPTK_PENYELENGGARA_SERTFIKASI_PENDIDIK_KEDUA | - |
| | |
55 | NAMA_SEKOLAH | SMA NEGERI 1 CIPARI |
56 | NPSN | 20300596 |
57 | STATUS_SEKOLAH | NEGERI |
58 | STATUS_GURU_DI_SEKOLAH | GURU TETAP |
59 | TMT_GTT_DI_SEKOLAH | - |
60 | TMT_GURU_TETAP_DI_SEKOLAH | 23 Juli 2010 |
| | |
61 | JENIS_GURU | GURU MATA PELAJARAN |
62 | MAPEL_DIAMPU_1 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
63 | ROMBEL_DIAMPU_1 | 3 |
64 | MAPEL_DIAMPU_2 | - |
65 | ROMBEL_DIAMPU_2 | - |
66 | MAPEL_DIAMPU_3 | - |
67 | ROMBEL_DIAMPU_3 | - |
68 | MAPEL_DIAMPU_4 | - |
69 | ROMBEL_DIAMPU_4 | - |
70 | MAPEL_DIAMPU_5 | - |
71 | ROMBEL_DIAMPU_5 | - |
| | |
72 | TUGAS_TAMBAHAN | KEPALA SEKOLAH |
73 | STATUS_AKTIF | MASIH AKTIF |
74 | TGL_NON_AKTIF_GURU | - |
| |
Post a Comment